地區 用途 大廈/街道 房間數目          
建築面積 售價 租金 樓盤編號
特色搜尋
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-04-10 住宅 跑馬地 聚文街1-6號 名仕花園 680 524 1,120 24,000 Y048617 詳情 按揭計算
  2024-03-26 住宅 西半山 堅道110-118號 安峰大廈 530 401 800 Y038990 詳情 按揭計算
  2024-03-21 住宅 跑馬地 聚文街8號 帝華閣 722 526 1,138 Y016592 詳情 按揭計算
  2024-03-18 住宅 跑馬地 連道5號 匯翠台 第02座 887 688 32,000 Y041365 詳情
  2024-03-16 住宅 跑馬地 山村道64號 豪軒 643 370 18,500 S026160 詳情
  2024-03-04 住宅 跑馬地 山光道3號 愉寶大廈 478 410 658 Y024397 詳情 按揭計算
  2024-02-24 住宅 上環 堅道33-37號A 利堅大廈 700 523 1,000 Y044668 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   關於我們  |   跑馬地資料  |   樓盤搜尋  |   最新成交  |   銀行估價  |   按揭計算  |   相關網頁  |   新聞/資訊  |   聯絡我們  |   管理員登入