地区 用途 大厦/街道 类别
面积 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全选   登记日期 地址 层数 单位 建筑面积 成交(百万) 尺价 详细内容 其它资料
  2026-06-16 跑马地 愉宝大厦 1 F 478 4.650 @9728 详情 最近放盘
  2026-06-16 跑马地 比华利山 H座 19 1 1712 33.800 @19743 详情 最近放盘
  2026-06-15 跑马地 健雅花园 5 E 1549 25.800 @16656 详情 最近放盘
  2026-06-15 跑马地 云晖大厦 A座 9 1 2468 55.680 @22561 详情 最近放盘
  2026-06-15 跑马地 云地利台 B座 2 3 1560 26.680 @17103 详情 最近放盘
  2026-06-12 跑马地 比华利山 C座 28 1 1755 38.500 @21937 详情 最近放盘
  2026-06-12 跑马地 友谊大厦 19 C 10.000 详情 最近放盘
  2026-06-12 跑马地 慧莉苑 12 B 837 9.450 @11290 详情 最近放盘
  2026-06-11 跑马地 雅诗大厦 9 B 1222 20.000 @16367 详情 最近放盘
  2026-06-11 跑马地 金山花园 A座 3 4 1050 18.300 @17429 详情 最近放盘
  2026-06-10 跑马地 丽成大厦 17 B 702 7.200 @10256 详情 最近放盘
  2026-06-10 跑马地 松苑 G 11D 2000 17.300 @8650 详情 最近放盘
  2026-06-10 跑马地 礼顿山 第01座 9 A 1438 38.500 @26773 详情 最近放盘
  2026-06-10 跑马地 愉园大厦 5 35 13.800 详情 最近放盘
  2026-06-09 跑马地 银星阁 8 A 1088 16.417 @15089 详情 最近放盘
  2026-06-09 跑马地 凤辉台1-1号B 1 B 6.000 详情 最近放盘
  2026-06-08 跑马地 快活阁 1 B 6.560 详情 最近放盘
  2026-06-08 跑马地 毓成大厦 3 D 642 7.500 @11682 详情 最近放盘
  2026-06-08 跑马地 丽成大厦 4 B 702 6.620 @9430 详情 最近放盘
  2026-06-05 跑马地 云地利台 A座 7 2 1471 27.000 @18355 详情 最近放盘
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 后 10 页 | 尾页 ]
首页   |   关於我们  |   跑马地资料  |   楼盘搜寻  |   最新成交  |   银行估价  |   按揭计算  |   相关网页  |   新闻/资讯  |   联络我们  |   管理员登入